Vakuuminio liejimo medžiaga - į ABS panašūs poliuretanai - duomenų lapas
May 20, 2020
Palik žinutę
Duomenų lapas
Į ABS panašūs poliuretanai / HMPU 1-6
| Vienetai | HMPU 1 | HMPU 3 | HMPU 3 p | HMPU 4 | HMPU 5 | HMPU 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankis | g / cm³ | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Kietumas esant 25 ° C | Krantas D | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | 82 |
| Kietumas esant 60 ° C | Krantas D | GG gt; 65 (120 ° C) | 70 (130°C) | 70 (130°C) | n/a | n/a | n/a |
| Tempiamasis stipris | MPa | 60 | 54 | 54 | 70 | 60 | 70 |
| Tempiamasis modulis | MPa | n/a | 1650 | 1650 | n/a | 2800 | n/a |
| Stiprumas lenkiant | MPa | 80 | 87 | 87 | 110 | 105 | 105 |
| Lenkimo modulis | MPa | 2300 | 1600 | 1600 | 2500 | 2100 | 2500 |
| Pailgėjimas per pertrauką | % | 11 | 11 | 11 | 9 | 7.5 | 15 |
| Smūgio stiprumas | kJ / m² | GG gt; 60 Charpy | 56 Charpy | 56 Charpy | 50 | 71 | 70 Charpy |
| Stiklo perėjimo temperatūra | °C | GG gt; 120 | n/a | n/a | 100 | 95 | 105 |
| Šilumos deformacijos temperatūra | °C | n/a | 105 | 105 | n/a | n/a | n/a |
| Maksimalus liejimo storis | mm | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 | 5 | 5 |
| Spalva | Juoda | Juoda | Smėlio spalvos | Nepermatomas | Balkšvas | Balta | |
| Parengiamumas Mišiose | -/+/++/+++ | - | - | + | + | ++ | ++ |
| Specialus tikslas | Didelė šiluminė varža | Didelė šiluminė varža | Didelė šiluminė varža | Į termoplastą panašios dalys | Didelis atsparumas smūgiams | Aukštas atsparumas šilumai ir smūgiams | |
| Termoplastinis panašumas | ABS | ABS | ABS | Polikarbonatas, ABS | ABS | Polistirenu užpildytas ABS |
Į ABS panašūs poliuretanai / HMPU 7-15
| Vienetai | HMPU 7 | HMPU 10 | HMPU 11 | HMPU 13 | HMPU 14 | HMPU 15 būstinė | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankis | g / cm³ | 1.11 | 1.2 – 1.25 | 1.19 | 1.04 – 1.08 | 1.17 – 1.23 | 1.06 |
| Kietumas esant 25 ° C | Krantas D | 77 | 85 | 80 | 85 | 85 – 90 | 86 |
| Kietumas esant 60 ° C | Krantas D | 68 (80°C) | 80 (80°C) | 65 (150°C) | n/a | n/a | n/a |
| Tempiamasis stipris | MPa | 40 | 85 | 61 | 66 | 80 – 85 | 68 |
| Tempiamasis modulis | MPa | n/a | n/a | 1800 | 2400 | n/a | 2600 |
| Stiprumas lenkiant | MPa | 51 | 150 | 80 | 110 | 105 – 115 | 100 |
| Lenkimo modulis | MPa | 1310 | 4500 | 1850 | 2400 | 2250 – 2750 | 2100 |
| Pailgėjimas per pertrauką | % | 25 | 3 | 13 | 7.5 | 6 – 8 | 6 |
| Smūgio stiprumas | kJ / m² | n/a | 30 Charpy | 41 Charpy | 48 Charpy | n/a | 42 Charpy |
| Stiklo perėjimo temperatūra | °C | 108 | 95 | 220 | 95 | n/a | 100 |
| Šilumos deformacijos temperatūra | °C | 90 | 92 | n/a | 85 | 65 – 75 | 85 |
| Maksimalus liejimo storis | mm | n/a | 5 | 5 | 10 | 15 | 100 |
| Spalva | Balta | Balkšvas | Šviesus gintaras | Skaidrus | Šiaudų | Skaidrus | |
| Parengiamumas Mišiose | -/+/++/+++ | ++ | + | + | +++ | + | +++ |
| Specialus tikslas | Saugus maistas tam tikromis sąlygomis | n/a | Didelė šiluminė varža | Stabilus UV spinduliams | Ugnį sulaikanti UL 94 V-0 | Atsparumas UV spinduliams, didelis skaidrumas | |
| Termoplastinis panašumas | ABS | Polioksimetilenas / POM | PA 6. 6 / PPS / PEEK | PC / PMMA | n/a | PC / PMMA |
Jei turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis šiuo adresu:
Susisiekite su mumis
B blokas, ne 21, Nan Xing trijų gatvė, Nan Fang pramonės parkas,
Bei Ce, Humen, Dong Guan, Guang Dong, Kinija.
info@deepmould.com
„Skype“: giliai
Tel / Wechat: 86-15024107707










